Ruskakyykkä 2022
Round of 16
Seka 1 11 - -20 Splash Damage
Kalakukko 11 - -30 Se vaatii kaksi
AnaaliMöröt 14 - -10 Murekepäivä
HOT 3 - -16 Muusiset Muusittajat
Maksahalu -1 - -3 Seka
av1 13 - 9 Kylmäkosken entiset toivot
Saalistavat Isännät 3 - 9 seksi JA lese
EssoXL -3 - 17 Osiris ja Poseidon
Quarterfinals
Seka 1 5 - 10 Osiris ja Poseidon
Kalakukko 9 - 1 seksi JA lese
AnaaliMöröt 11 - 9 av1
HOT -1 - 5 Maksahalu
Semifinals
Osiris ja Poseidon 6 - 16 Maksahalu
Kalakukko 8 - 17 AnaaliMöröt
Final
Maksahalu 10 - 14 AnaaliMöröt
Overall standings after group stage
=========================================================================
| | Team | Games | Points | Average | Best |
=========================================================================
| G1 1. | Seka 1 | 3 | 6 | 12.33 | 16 |
| G5 1. | Kalakukko | 3 | 6 | 9.33 | 16 |
| G8 1. | AnaaliMöröt | 3 | 6 | 7.00 | 14 |
| G7 1. | HOT | 3 | 6 | 6.67 | 9 |
| G2 1. | Maksahalu | 3 | 6 | 6.00 | 9 |
| G6 1. | av1 | 3 | 6 | 2.67 | 7 |
| G4 1. | Saalistavat Isännät | 3 | 6 | 1.33 | 5 |
| G3 1. | EssoXL | 3 | 6 | -0.67 | 2 |
| G4 2. | Osiris ja Poseidon | 3 | 4 | 8.00 | 11 |
| G1 2. | seksi JA lese | 3 | 4 | 4.00 | 5 |
| G5 2. | Kylmäkosken entiset toivot | 3 | 4 | 1.33 | 3 |
| G3 2. | Seka | 3 | 4 | -2.00 | 7 |
| G2 2. | Muusiset Muusittajat | 3 | 4 | -9.00 | -5 |
| G8 2. | Murekepäivä | 3 | 4 | -12.00 | -8 |
| G6 2. | Se vaatii kaksi | 3 | 4 | -13.33 | -11 |
| G7 2. | Splash Damage | 3 | 4 | -19.00 | -13 |
-------------------------------------------------------------------------
| G4 3. | Kaikki Avaa | 3 | 2 | -6.67 | -2 |
| G6 3. | InkVisitio | 3 | 2 | -15.00 | -1 |
| G3 3. | Pahaiset Viskojat | 3 | 1 | -17.00 | -16 |
| G7 3. | Eevertit | 3 | 2 | -21.33 | -15 |
| G2 3. | Märkä Simo | 3 | 2 | -21.67 | -8 |
| G8 3. | Myllymutka | 3 | 2 | -27.33 | -19 |
| G5 3. | HIMO | 3 | 2 | -31.67 | -24 |
| G1 3. | Leeviöööäää ja Thomasöööäää | 3 | 2 | -34.33 | -33 |
| G3 4. | Team Merikoski | 3 | 1 | -21.33 | -16 |
| G2 4. | Jalluna | 3 | 0 | -31.00 | -26 |
| G6 4. | Rai rai rai | 3 | 0 | -33.00 | -32 |
| G4 4. | GambiKaksikko | 3 | 0 | -35.33 | -30 |
| G7 4. | Kissaviinikerho | 3 | 0 | -36.67 | -24 |
| G5 4. | VJMJ6969 | 3 | 0 | -38.67 | -32 |
| G1 4. | Tyhjäntoimittajat | 3 | 0 | -40.33 | -30 |
| G8 4. | Rip in pelihaul Seitan :3 | 3 | 0 | -45.33 | -22 |
=========================================================================
Group 1
=====================================================================
| | Team | Games | Points | Average | Best |
=====================================================================
| 1 | Seka 1 | 3 | 6 | 12.33 | 16 |
| 2 | seksi JA lese | 3 | 4 | 4.00 | 5 |
| 3 | Leeviöööäää ja Thomasöööäää | 3 | 2 | -34.33 | -33 |
| 4 | Tyhjäntoimittajat | 3 | 0 | -40.33 | -30 |
=====================================================================
seksi JA lese 5 - -47 Tyhjäntoimittajat
Seka 1 13 - -33 Leeviöööäää ja Thomasöööäää
Seka 1 16 - -30 Tyhjäntoimittajat
seksi JA lese 5 - -34 Leeviöööäää ja Thomasöööäää
Seka 1 8 - 2 seksi JA lese
Tyhjäntoimittajat -44 - -36 Leeviöööäää ja Thomasöööäää
Group 2
==============================================================
| | Team | Games | Points | Average | Best |
==============================================================
| 1 | Maksahalu | 3 | 6 | 6.00 | 9 |
| 2 | Muusiset Muusittajat | 3 | 4 | -9.00 | -5 |
| 3 | Märkä Simo | 3 | 2 | -21.67 | -8 |
| 4 | Jalluna | 3 | 0 | -31.00 | -26 |
==============================================================
Muusiset Muusittajat -8 - -26 Jalluna
Maksahalu 4 - -8 Märkä Simo
Maksahalu 9 - -34 Jalluna
Muusiset Muusittajat -14 - -31 Märkä Simo
Maksahalu 5 - -5 Muusiset Muusittajat
Jalluna -33 - -26 Märkä Simo
Group 3
===========================================================
| | Team | Games | Points | Average | Best |
===========================================================
| 1 | EssoXL | 3 | 6 | -0.67 | 2 |
| 2 | Seka | 3 | 4 | -2.00 | 7 |
| 3 | Pahaiset Viskojat | 3 | 1 | -17.00 | -16 |
| 4 | Team Merikoski | 3 | 1 | -21.33 | -16 |
===========================================================
EssoXL 2 - -30 Team Merikoski
Seka -1 - -16 Pahaiset Viskojat
Seka 7 - -18 Team Merikoski
EssoXL -2 - -19 Pahaiset Viskojat
Seka -12 - -2 EssoXL
Team Merikoski -16 - -16 Pahaiset Viskojat
Group 4
=============================================================
| | Team | Games | Points | Average | Best |
=============================================================
| 1 | Saalistavat Isännät | 3 | 6 | 1.33 | 5 |
| 2 | Osiris ja Poseidon | 3 | 4 | 8.00 | 11 |
| 3 | Kaikki Avaa | 3 | 2 | -6.67 | -2 |
| 4 | GambiKaksikko | 3 | 0 | -35.33 | -30 |
=============================================================
Saalistavat Isännät 0 - -40 GambiKaksikko
Osiris ja Poseidon 11 - -2 Kaikki Avaa
Osiris ja Poseidon 11 - -36 GambiKaksikko
Saalistavat Isännät -1 - -12 Kaikki Avaa
Osiris ja Poseidon 2 - 5 Saalistavat Isännät
GambiKaksikko -30 - -6 Kaikki Avaa
Group 5
====================================================================
| | Team | Games | Points | Average | Best |
====================================================================
| 1 | Kalakukko | 3 | 6 | 9.33 | 16 |
| 2 | Kylmäkosken entiset toivot | 3 | 4 | 1.33 | 3 |
| 3 | HIMO | 3 | 2 | -31.67 | -24 |
| 4 | VJMJ6969 | 3 | 0 | -38.67 | -32 |
====================================================================
Kylmäkosken entiset toivot 3 - -45 VJMJ6969
Kalakukko 5 - -30 HIMO
Kalakukko 7 - -32 VJMJ6969
Kylmäkosken entiset toivot 3 - -41 HIMO
Kalakukko 16 - -2 Kylmäkosken entiset toivot
VJMJ6969 -39 - -24 HIMO
Group 6
=========================================================
| | Team | Games | Points | Average | Best |
=========================================================
| 1 | av1 | 3 | 6 | 2.67 | 7 |
| 2 | Se vaatii kaksi | 3 | 4 | -13.33 | -11 |
| 3 | InkVisitio | 3 | 2 | -15.00 | -1 |
| 4 | Rai rai rai | 3 | 0 | -33.00 | -32 |
=========================================================
InkVisitio -24 - -15 Se vaatii kaksi
av1 7 - -32 Rai rai rai
av1 1 - -11 Se vaatii kaksi
InkVisitio -20 - -35 Rai rai rai
av1 0 - -1 InkVisitio
Se vaatii kaksi -14 - -32 Rai rai rai
Group 7
=========================================================
| | Team | Games | Points | Average | Best |
=========================================================
| 1 | HOT | 3 | 6 | 6.67 | 9 |
| 2 | Splash Damage | 3 | 4 | -19.00 | -13 |
| 3 | Eevertit | 3 | 2 | -21.33 | -15 |
| 4 | Kissaviinikerho | 3 | 0 | -36.67 | -24 |
=========================================================
Eevertit -27 - -18 Splash Damage
HOT 9 - -24 Kissaviinikerho
HOT 6 - -26 Splash Damage
Eevertit -15 - -39 Kissaviinikerho
HOT 5 - -22 Eevertit
Splash Damage -13 - -47 Kissaviinikerho
Group 8
===================================================================
| | Team | Games | Points | Average | Best |
===================================================================
| 1 | AnaaliMöröt | 3 | 6 | 7.00 | 14 |
| 2 | Murekepäivä | 3 | 4 | -12.00 | -8 |
| 3 | Myllymutka | 3 | 2 | -27.33 | -19 |
| 4 | Rip in pelihaul Seitan :3 | 3 | 0 | -45.33 | -22 |
===================================================================
Rip in pelihaul Seitan :3 -22 - -18 Murekepäivä
AnaaliMöröt 14 - -19 Myllymutka
AnaaliMöröt 8 - -10 Murekepäivä
Rip in pelihaul Seitan :3 -34 - -23 Myllymutka
AnaaliMöröt -1 - -80 Rip in pelihaul Seitan :3
Murekepäivä -8 - -40 Myllymutka