Ruskakyykkä 2021 tulokset



Group 1
==============================================================================================
|        | Team                                            | Games | Points | Average | Best |
==============================================================================================
| 1      | Kyykkä on kivaa 2021                            |     4 |      8 |    1.75 |    6 |
| 2      | Eevertti-Eevertit                               |     4 |      6 |   -2.25 |    4 |
| 3      | Gambinarapu                                     |     4 |      4 |  -32.75 |  -28 |
| 4      | Tropical Thunders                               |     4 |      2 |  -57.75 |  -40 |
| 5      | Anssin Kelat                                    |     4 |      0 |  -55.50 |  -40 |
==============================================================================================

                           Kyykkä on kivaa 2021     3  -   -9  Eevertti-Eevertit                              
                             Tropical Thunders    -65  -  -36  Gambinarapu                                    
                           Kyykkä on kivaa 2021     4  -  -48  Anssin Kelat                                   
                              Eevertti-Eevertit     4  -  -40  Tropical Thunders                              
                                   Anssin Kelat   -66  -  -54  Tropical Thunders                              
                              Eevertti-Eevertit    -2  -  -33  Gambinarapu                                    
                           Kyykkä on kivaa 2021     6  -  -72  Tropical Thunders                              
                                   Anssin Kelat   -68  -  -34  Gambinarapu                                    
                           Kyykkä on kivaa 2021    -6  -  -28  Gambinarapu                                    
                              Eevertti-Eevertit    -2  -  -40  Anssin Kelat                                   


Group 2
==============================================================================================
|        | Team                                            | Games | Points | Average | Best |
==============================================================================================
| 1      | Woman not so Stupid After All. Water still Wet? |     4 |      7 |    8.25 |   13 |
| 2      | Mörkö-Möröt                                     |     4 |      6 |    3.50 |    7 |
| 3      | Kyykkäukot                                      |     4 |      5 |   -7.75 |    4 |
| 4      | SpruceCrash                                     |     4 |      2 |  -23.75 |   -9 |
| 5      | Runtua etsimässä                                |     4 |      0 |  -48.25 |  -41 |
==============================================================================================

Woman not so Stupid After All. Water still Wet?    13  -    7  Mörkö-Möröt                                    
                                     Kyykkäukot   -14  -  -56  Runtua etsimässä                               
Woman not so Stupid After All. Water still Wet?     5  -  -28  SpruceCrash                                    
                                    Mörkö-Möröt     5  -   -6  Kyykkäukot                                     
                                    SpruceCrash   -22  -  -15  Kyykkäukot                                     
                                    Mörkö-Möröt     1  -  -44  Runtua etsimässä                               
Woman not so Stupid After All. Water still Wet?     4  -    4  Kyykkäukot                                     
                                    SpruceCrash   -36  -  -52  Runtua etsimässä                               
Woman not so Stupid After All. Water still Wet?    11  -  -41  Runtua etsimässä                               
                                    Mörkö-Möröt     1  -   -9  SpruceCrash                                    


Group 3
==============================================================================================
|        | Team                                            | Games | Points | Average | Best |
==============================================================================================
| 1      | Osamietintö ja Palvelijanne (OP)                |     3 |      6 |    3.33 |    9 |
| 2      | Esso-XL 1                                       |     3 |      4 |   -1.33 |    4 |
| 3      | SeOliPakkoTehä                                  |     3 |      2 |  -27.33 |  -23 |
| 4      | PiMeet                                          |     3 |      0 |  -72.33 |  -63 |
==============================================================================================

                                      Esso-XL 1     4  -  -80  PiMeet                                         
               Osamietintö ja Palvelijanne (OP)     9  -  -28  SeOliPakkoTehä                                 
               Osamietintö ja Palvelijanne (OP)    -5  -  -63  PiMeet                                         
                                      Esso-XL 1    -2  -  -23  SeOliPakkoTehä                                 
               Osamietintö ja Palvelijanne (OP)     6  -   -6  Esso-XL 1                                      
                                         PiMeet   -74  -  -31  SeOliPakkoTehä                                 


Group 4
==============================================================================================
|        | Team                                            | Games | Points | Average | Best |
==============================================================================================
| 1      | Aina maksimimiaut                               |     3 |      6 |   -2.00 |   -1 |
| 2      | Floppis Poijkarna                               |     3 |      4 |   -1.00 |   11 |
| 3      | Humppaorkesteri                                 |     3 |      2 |  -30.33 |  -25 |
| 4      | RIP in pelitaidot                               |     3 |      0 |  -33.00 |  -20 |
==============================================================================================

                              Floppis Poijkarna   -10  -  -40  RIP in pelitaidot                              
                              Aina maksimimiaut    -4  -  -34  Humppaorkesteri                                
                              Aina maksimimiaut    -1  -  -20  RIP in pelitaidot                              
                              Floppis Poijkarna    11  -  -25  Humppaorkesteri                                
                              Aina maksimimiaut    -1  -   -4  Floppis Poijkarna                              
                              RIP in pelitaidot   -39  -  -32  Humppaorkesteri                                


Group 5
==============================================================================================
|        | Team                                            | Games | Points | Average | Best |
==============================================================================================
| 1      | A96                                             |     3 |      6 |    3.33 |   11 |
| 2      | aHuK - ikuaH oo ie ahuK                         |     3 |      4 |   -5.67 |   -4 |
| 3      | Booty heiluttajat                               |     3 |      2 |  -15.00 |   -5 |
| 4      | Mobile_4                                        |     3 |      0 |  -15.33 |  -12 |
==============================================================================================

                        aHuK - ikuaH oo ie ahuK    -4  -  -14  Booty heiluttajat                              
                                            A96     3  -  -12  Mobile_4                                       
                                            A96    11  -  -26  Booty heiluttajat                              
                        aHuK - ikuaH oo ie ahuK    -5  -  -14  Mobile_4                                       
                                            A96    -4  -   -8  aHuK - ikuaH oo ie ahuK                        
                              Booty heiluttajat    -5  -  -20  Mobile_4                                       


Group 6
==============================================================================================
|        | Team                                            | Games | Points | Average | Best |
==============================================================================================
| 1      | Kalakukko                                       |     3 |      4 |    1.67 |    8 |
| 2      | The Monkes                                      |     3 |      4 |   -1.00 |    0 |
| 3      | KOVA                                            |     3 |      3 |  -10.33 |    4 |
| 4      | Tampella-Amurin Jalkatyöläispanimo              |     3 |      1 |  -21.00 |  -15 |
==============================================================================================

                                     The Monkes    -2  -  -15  Tampella-Amurin Jalkatyöläispanimo             
                                      Kalakukko    -1  -    4  KOVA                                           
                                      Kalakukko    -2  -  -26  Tampella-Amurin Jalkatyöläispanimo             
                                     The Monkes    -1  -  -13  KOVA                                           
                                      Kalakukko     8  -    0  The Monkes                                     
             Tampella-Amurin Jalkatyöläispanimo   -22  -  -22  KOVA                                           



Overall standings after group stage:
==============================================================================================
|        | Team                                            | Games | Points | Average | Best |
==============================================================================================
| G2 1.  | Woman not so Stupid After All. Water still Wet? |     4 |      7 |    8.25 |   13 |
| G5 1.  | A96                                             |     3 |      6 |    3.33 |   11 |
| G3 1.  | Osamietintö ja Palvelijanne (OP)                |     3 |      6 |    3.33 |    9 |
| G1 1.  | Kyykkä on kivaa 2021                            |     4 |      8 |    1.75 |    6 |
| G6 1.  | Kalakukko                                       |     3 |      4 |    1.67 |    8 |
| G4 1.  | Aina maksimimiaut                               |     3 |      6 |   -2.00 |   -1 |
| G2 2.  | Mörkö-Möröt                                     |     4 |      6 |    3.50 |    7 |
| G4 2.  | Floppis Poijkarna                               |     3 |      4 |   -1.00 |   11 |
| G6 2.  | The Monkes                                      |     3 |      4 |   -1.00 |    0 |
| G3 2.  | Esso-XL 1                                       |     3 |      4 |   -1.33 |    4 |
| G1 2.  | Eevertti-Eevertit                               |     4 |      6 |   -2.25 |    4 |
| G5 2.  | aHuK - ikuaH oo ie ahuK                         |     3 |      4 |   -5.67 |   -4 |
| G2 3.  | Kyykkäukot                                      |     4 |      5 |   -7.75 |    4 |
| G6 3.  | KOVA                                            |     3 |      3 |  -10.33 |    4 |
| G5 3.  | Booty heiluttajat                               |     3 |      2 |  -15.00 |   -5 |
| G3 3.  | SeOliPakkoTehä                                  |     3 |      2 |  -27.33 |  -23 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| G4 3.  | Humppaorkesteri                                 |     3 |      2 |  -30.33 |  -25 |
| G1 3.  | Gambinarapu                                     |     4 |      4 |  -32.75 |  -28 |
| G5 4.  | Mobile_4                                        |     3 |      0 |  -15.33 |  -12 |
| G6 4.  | Tampella-Amurin Jalkatyöläispanimo              |     3 |      1 |  -21.00 |  -15 |
| G2 4.  | SpruceCrash                                     |     4 |      2 |  -23.75 |   -9 |
| G4 4.  | RIP in pelitaidot                               |     3 |      0 |  -33.00 |  -20 |
| G1 4.  | Tropical Thunders                               |     4 |      2 |  -57.75 |  -40 |
| G3 4.  | PiMeet                                          |     3 |      0 |  -72.33 |  -63 |
| G2 5.  | Runtua etsimässä                                |     4 |      0 |  -48.25 |  -41 |
| G1 5.  | Anssin Kelat                                    |     4 |      0 |  -55.50 |  -40 |
==============================================================================================

Round of 16
===========

Woman not so Stupid After All. Water still Wet?     5  -  -33  SeOliPakkoTehä                                 
                                            A96    -2  -  -35  Booty heiluttajat                              
               Osamietintö ja Palvelijanne (OP)        -  DNF  KOVA                                           
                           Kyykkä on kivaa 2021     5  -   -3  Kyykkäukot                                     
                                      Kalakukko     2  -  -28  aHuK - ikuaH oo ie ahuK                        
                              Aina maksimimiaut        -       Eevertti-Eevertit                              
                                    Mörkö-Möröt    12  -   -6  Esso-XL 1                                      
                              Floppis Poijkarna     2  -  -19  The Monkes                                     

Quarterfinals
=============

Woman not so Stupid After All. Water still Wet?     4  -   -4  Floppis Poijkarna                              
                                            A96    10  -  -13  Mörkö-Möröt                                    
               Osamietintö ja Palvelijanne (OP)     9  -    1  Eevertti-Eevertit                              
                           Kyykkä on kivaa 2021    -5  -    8  Kalakukko                                      

Semifinals
==========

Woman not so Stupid After All. Water still Wet?     3  -   10  Kalakukko                                      
                                            A96     6  -   10  Osamietintö ja Palvelijanne (OP)               

3rd place
=========

Woman not so Stupid After All. Water still Wet?    10  -   -5  A96     

Final
=====

                                      Kalakukko    11  -    7  Osamietintö ja Palvelijanne (OP)