Ruskakyykkä 2019 tulokset


Group 1
========================================================================
|    | Team                          | Games | Points | Average | Best |
========================================================================
|  1 | Ohukainen ja Paksukainen (OP) |     4 |      8 |    1.75 |    8 |
|  2 | anaalivandaalit               |     4 |      6 |    0.00 |    8 |
|  3 | M ja M                        |     4 |      4 |  -17.75 |  -12 |
|  4 | Nönerö                        |     4 |      2 |  -19.00 |  -14 |
|  5 | Osakunnan emännät             |     4 |      0 |  -28.00 |  -15 |
========================================================================

              anaalivandaalit   -10  -   -1  Ohukainen ja Paksukainen (OP)
                       Nönerö   -21  -  -49  Osakunnan emännät            
              anaalivandaalit     8  -  -30  M ja M                       
Ohukainen ja Paksukainen (OP)    -2  -  -20  Nönerö                       
                       M ja M   -15  -  -21  Nönerö                       
Ohukainen ja Paksukainen (OP)     2  -  -20  Osakunnan emännät            
              anaalivandaalit     1  -  -14  Nönerö                       
                       M ja M   -14  -  -28  Osakunnan emännät            
              anaalivandaalit     1  -  -15  Osakunnan emännät            
Ohukainen ja Paksukainen (OP)     8  -  -12  M ja M                       


Group 2
========================================================================
|    | Team                          | Games | Points | Average | Best |
========================================================================
|  1 | Woman stupid Water is wet     |     4 |      8 |    5.50 |   11 |
|  2 | TTYMI                         |     4 |      6 |   -9.00 |   -4 |
|  3 | Kartulla näyttäjät            |     4 |      4 |   -7.00 |   -2 |
|  4 | Inka&Anna                     |     4 |      2 |  -24.25 |  -20 |
|  5 | Vaikerrusasenne               |     4 |      0 |  -64.25 |  -45 |
========================================================================

    Woman stupid Water is wet    11  -  -12  TTYMI                        
                    Inka&Anna   -28  -  -70  Vaikerrusasenne              
    Woman stupid Water is wet     5  -   -2  Kartulla näyttäjät           
                        TTYMI   -12  -  -22  Inka&Anna                    
           Kartulla näyttäjät    -2  -  -27  Inka&Anna                    
                        TTYMI    -8  -  -73  Vaikerrusasenne              
    Woman stupid Water is wet     4  -  -20  Inka&Anna                    
           Kartulla näyttäjät   -10  -  -69  Vaikerrusasenne              
    Woman stupid Water is wet     2  -  -45  Vaikerrusasenne              
                        TTYMI    -4  -  -14  Kartulla näyttäjät           


Group 3
========================================================================
|    | Team                          | Games | Points | Average | Best |
========================================================================
|  1 | Kaksi (T2) tornia             |     3 |      6 |  -12.00 |    0 |
|  2 | Autistihomot                  |     3 |      4 |  -12.33 |   -9 |
|  3 | Uniikit fuksipisteet          |     3 |      2 |  -25.33 |  -22 |
|  4 | Miika&Timo                    |     3 |      0 |  -29.67 |  -24 |
========================================================================

            Kaksi (T2) tornia     0  -  -10  Autistihomot                 
            Kaksi (T2) tornia   -23  -  -24  Miika&Timo                   
                 Autistihomot    -9  -  -28  Uniikit fuksipisteet         
                   Miika&Timo   -27  -  -22  Uniikit fuksipisteet         
                 Autistihomot   -18  -  -38  Miika&Timo                   
            Kaksi (T2) tornia   -13  -  -26  Uniikit fuksipisteet         


Group 4
========================================================================
|    | Team                          | Games | Points | Average | Best |
========================================================================
|  1 | Videomestarit                 |     3 |      6 |   -1.67 |    8 |
|  2 | Kalakukko                     |     3 |      4 |   -0.33 |    4 |
|  3 | Joku Hyvä Nimi                |     3 |      2 |  -35.33 |  -19 |
|  4 | Enterprise-NCC-1701-D         |     3 |      0 |  -80.00 |  -80 |
========================================================================

                    Kalakukko     4  -  -80  Enterprise-NCC-1701-D        
                    Kalakukko    -2  -  -37  Joku Hyvä Nimi               
                Videomestarit    -5  -  -80  Enterprise-NCC-1701-D        
                Videomestarit    -8  -  -19  Joku Hyvä Nimi               
        Enterprise-NCC-1701-D   -80  -  -50  Joku Hyvä Nimi               
                    Kalakukko    -3  -    8  Videomestarit                



Playoff teams:
========================================================================
|    | Team                          | Games | Points | Average | Best |
========================================================================
|  1 | Woman stupid Water is wet     |     4 |      8 |    5.50 |   11 |
|  2 | Ohukainen ja Paksukainen (OP) |     4 |      8 |    1.75 |    8 |
|  3 | anaalivandaalit               |     4 |      6 |    0.00 |    8 |
|  4 | Kalakukko                     |     3 |      4 |   -0.33 |    4 |
|  5 | Videomestarit                 |     3 |      6 |   -1.67 |    8 |
|  6 | TTYMI                         |     4 |      6 |   -9.00 |   -4 |
|  7 | Kaksi (T2) tornia             |     3 |      6 |  -12.00 |    0 |
|  8 | Autistihomot                  |     3 |      4 |  -12.33 |   -9 |
========================================================================

Quarterfinals
=============

    Woman stupid Water is wet     8  -   -1  Autistihomot                 
Ohukainen ja Paksukainen (OP)    11  -   -2  Kaksi (T2) tornia            
              anaalivandaalit     4  -  -12  TTYMI                        
                    Kalakukko     1  -   -8  Videomestarit                

Semifinals
==========

    Woman stupid Water is wet     7  -    1  Kalakukko                    
Ohukainen ja Paksukainen (OP)     8  -    3  anaalivandaalit

Third place match
=================

             anaalivandaalit     10  -    1  Kalakukko               

Final
=====

    Woman stupid Water is wet     4  -    3  Ohukainen ja Paksukainen (OP)